(资料图片)
2023年03月08日盘中消息,14时55分ST商城(600306)触及涨停板。目前价格9.06元,上涨4.98%。
其所属行业商业百货目前上涨。 相关个股中,ST商城、中兴商业、ST宏图涨幅较大,涨幅分别为:4.98%、3.31%、2.63%。
2023年03月08日的资金流向数据方面,主力资金净流出51.32万元, 占总成交额-3%, 大单净流出238.45万元, 散户资金净流出147.36万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月08日 | -51.32万 | 0.00 | -51.32万 | -3% | -63.64万 | -80.84万 |
2023年03月07日 | -26.55万 | -258.90万 | -285.45万 | -11% | -80.16万 | -13.89万 |
2023年03月06日 | 40.93万 | 0.00 | 40.93万 | 4% | 0.72万 | 30.87万 |
2023年03月03日 | 23.24万 | 0.00 | 23.24万 | 4% | -67.32万 | -51.78万 |
2023年03月02日 | -207.15万 | 0.00 | -207.15万 | -15% | -192.94万 | 12.02万 |
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。