帝科股份6月9日发布消息,6月8日,公司接待华安基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理助理 彭民,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
公司于2023年6月8日接待了调研人员,现将互动交流中的主要内容总结如下: 1、目前公司在TOPCon银浆市场的市占率如何?后续市占率是多少? 答:公司应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大幅增加且销售占比持续提升,技术、性能以及市场占有率都处于行业领先地位。公司将努力抓住市场机遇…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安基金 | 基金管理公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 汇安基金 | 基金管理公司 |
4 | 东证自营 | 其它 |
5 | 龙航资产 | 资产管理公司 |
6 | 海雅金控 | 其它 |
7 | 烜鼎资产 | 资产管理公司 |
8 | 瑞达基金 | 其它 |
9 | 和聚投资 | 基金管理公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,帝科股份近一年共接待30家机构30次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | -1.26 | 20.53 | 8.35 | -0.97 | 23.19 | 12.12 |
2023-04-28 | 1 | -2.55 | -10.45 | -4.00 | -2.58 | -9.65 | -2.29 |
2023-02-24 | 7 | -1.19 | -3.31 | 2.10 | -0.77 | -5.02 | 4.41 |
2023-02-06 | 1 | 1.33 | 2.60 | -10.84 | 1.15 | 1.22 | -11.98 |
2022-10-13 | 19 | 7.02 | 6.25 | 10.22 | 4.63 | 6.19 | 13.46 |
2022-08-23 | 1 | -8.25 | -20.71 | -23.26 | -6.36 | -18.66 | -20.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。