(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年4月全国纱产量为221万吨,同比降低-8.9%;1-4月份累计产量为870.3万吨,同比降低-1.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,福建省4月份产量达到了46.38万吨,位居全国榜首,其次是山东省和湖北省,产量分别为28.26万吨,26.54万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 福建省 | 46.38 | 194.27 |
2 | 山东省 | 28.26 | 118.75 |
3 | 湖北省 | 26.54 | 90.74 |
4 | 河南省 | 24.53 | 94.25 |
5 | 江苏省 | 24.01 | 96.99 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 17.63 | 71.97 |
7 | 浙江省 | 13.1 | 45.92 |
8 | 江西省 | 11.25 | 42.47 |
9 | 四川省 | 5.68 | 24.59 |
10 | 湖南省 | 5.39 | 21.43 |
11 | 安徽省 | 5.34 | 19.68 |
12 | 河北省 | 4.61 | 18.52 |
13 | 陕西省 | 3.24 | 11.77 |
14 | 广东省 | 2.1 | 7.87 |
15 | 宁夏回族自治区 | 0.9 | 3.44 |
16 | 广西壮族自治区 | 0.47 | 1.7 |
17 | 重庆市 | 0.31 | 1.22 |
18 | 辽宁省 | 0.23 | 0.84 |
19 | 山西省 | 0.2 | 0.73 |
20 | 贵州省 | 0.2 | 0.85 |
21 | 黑龙江省 | 0.12 | 0.38 |
22 | 云南省 | 0.12 | 0.36 |
23 | 甘肃省 | 0.12 | 0.41 |
24 | 吉林省 | 0.09 | 0.51 |
25 | 天津市 | 0.07 | 0.25 |
26 | 上海市 | 0.05 | 0.33 |
27 | 内蒙古自治区 | 0.01 | 0.05 |
数据来源:报告网数据中心