【资料图】
同花顺(300033)财经讯 6月9日龙虎榜出炉,沪电股份(002463)、掌趣科技(300315)、拓维信息(002261)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.98亿元、3.04亿元、2.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 21.81 | 3.98亿 | 9.98 | 6.56 | 半导体及元件 |
300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 3.04亿 | 19.92 | 18.46 | 传媒 |
002261 | 拓维信息 | 17.63 | 2.01亿 | 9.98 | 17.73 | 计算机应用 |
002555 | 三七互娱 | 34.21 | 2.01亿 | 10.00 | 6.11 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 23.16 | 1.16亿 | 10.02 | 19.88 | 互联网电商 |
600410 | 华胜天成 | 8.10 | 1.15亿 | 10.05 | 10.96 | 计算机应用 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 7240.82万 | 20.01 | 23.56 | 通信设备 |
002602 | 世纪华通 | 7.57 | 6965.68万 | 10.03 | 6.53 | 传媒 |
300175 | 朗源股份 | 4.18 | 5966.90万 | 20.11 | 11.23 | 农产品加工 |
301186 | 超达装备 | 37.22 | 5109.11万 | 19.99 | 22.15 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份、东微半导、金桥信息(603918),分别为1.53亿元、1.12亿元、7170.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 21.81 | 1.53亿 | 9.98 | 6.56 | 半导体及元件 |
688261 | 东微半导 | 190.13 | 1.12亿 | 16.29 | 7.80 | 半导体及元件 |
603918 | 金桥信息 | 34.88 | 7170.94万 | -6.96 | 26.02 | 计算机应用 |
300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 5582.78万 | 19.92 | 18.46 | 传媒 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 4596.85万 | 20.01 | 23.56 | 通信设备 |
002555 | 三七互娱 | 34.21 | 2608.43万 | 10.00 | 6.11 | 传媒 |
301252 | 同星科技 | 51.71 | 2202.52万 | 20.00 | 49.98 | 通用设备 |
688118 | 普元信息 | 31.32 | 1903.67万 | 20.00 | 10.36 | 计算机应用 |
601599 | 浙文影业 | 4.39 | 1844.42万 | 10.03 | 16.27 | 纺织制造 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.81 | 1414.74万 | -11.22 | 60.31 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603982 | 泉峰汽车 | 13.85 | 1144.85万 | -6.98 | 6.64 | 汽车零部件 |
600410 | 华胜天成 | 8.10 | -625.63万 | 10.05 | 10.96 | 计算机应用 |
688261 | 东微半导 | 190.13 | -7191.41万 | 16.29 | 7.80 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 21.81 | 1.19亿 | 9.98 | 6.56 | 半导体及元件 |
300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 8564.22万 | 19.92 | 18.46 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 23.16 | 6503.76万 | 10.02 | 19.88 | 互联网电商 |
001314 | 亿道信息 | 49.05 | 1401.54万 | -6.29 | 51.80 | 消费电子 |
002602 | 世纪华通 | 7.57 | 1306.86万 | 10.03 | 6.53 | 传媒 |
002585 | 双星新材 | 8.83 | 1132.99万 | -9.25 | 6.25 | 化工合成材料 |
001287 | 中电港 | 33.30 | -1443.18万 | 0.48 | 53.59 | 其他电子 |
002261 | 拓维信息 | 17.63 | -1466.81万 | 9.98 | 17.73 | 计算机应用 |
002555 | 三七互娱 | 34.21 | -3901.67万 | 10.00 | 6.11 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)