(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,通达创智因成为当日换手率达到20%的证券上榜。通达创智当日收报30.60元,涨跌幅9.99%,换手率32.95%,成交额2.74亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1789.63 | 0 | 1789.63 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 980.7 | 0 | 980.7 |
3 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 755.54 | 0.29 | 755.26 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 740.21 | 0 | 740.21 |
5 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 724.44 | 0 | 724.44 |
合计 | - | 4990.52 | 0.29 | 4990.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 85.28 | 466.05 | -380.77 |
2 | 中国银河证券郑州陇海路营业部 | 0 | 375.45 | -375.45 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 83.95 | 284.03 | -200.09 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 89.85 | 263.09 | -173.24 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 56.06 | 218.82 | -162.77 |
合计 | - | 315.14 | 1607.44 | -1292.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。