【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。上海港湾当日收报50.05元,涨跌幅6.31%,振幅16.7%,换手率15.36%,成交额3.89亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1691.73 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 827.72 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 806.66 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 691.96 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 527.55 | - | - |
合计 | - | 4545.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1599.43 | - |
2 | 长城证券杭州民心路营业部 | - | 1263.4 | - |
3 | 机构专用 | - | 1152.77 | - |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | 853.16 | - |
5 | 金元证券浙江分公司 | - | 777.13 | - |
合计 | - | - | 5645.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。